Daftar Reksadana Syariah
|
No |
Nama Reksadana |
Jenis Reksadana |
Manajer Investasi |
|
1. |
BNI Dana Syariah | Pendapatan Tetap | BNI Securities |
|
2. |
I-Hajj | Pendapatan Tetap |
Insight Investments Management |
| 3. | Mandiri Investa Dana Syariah | Pendapatan Tetap | Mandiri Manajemen Investasi |
| 4. | Medali Syariah | Pendapatan Tetap | Mega Capital Indonesia |
| 5. | PNM Amanah Syariah | Pendapatan Tetap | PNM Investment Management |
| 6. | Reksadana Syariah Batasa Sukuk | Pendapatan Tetap | Batasa Capital |
| 7. | TRIM Syariah Sukuk | Pendapatan Tetap | Trimegah Securities |
| 8. | BNI Dana Plus Syariah | Campuran | BNI Securities |
| 9. | Capital Syariah Fleksi | Campuran | Recapital Asset Management |
| 10. | CIMB-Principal Islamic Balanced Growth Syariah | Campuran | CIMB-GK Securities |
| 11. | Cipta Syariah Balance | Campuran | |
| 12. | Danareksa Syariah Berimbang | Campuran | Danareksa Investment Manegement |
| 13. | Euro Peregine Syariah Balance Plus | Campuran |
Eurocapital Peregrine Securities |
| 14. | IPB Syariah | Campuran | Kresna Graha Securindo |
| 15. | Mandiri Investa Syariah Berimbang | Campuran | Mandiri Manajemen Investasi |
| 16. | PNM Syariah | Campuran | PNM Investment Management |
| 17. | Syariah Batasa Kombinasi | Campuran | Batasa |
| 18. | Mega Dana Syariah | Campuran | Mega Capital Indonesia |
| 19. | Schroder Syariah Balanced Fund | Campuran | Schroder Investment Management Indonesia |
| 20. | TRIM Syariah Berimbang | Campuran | Trimegah Securities |
| 21. | Batasa Equity Syariah | Saham | Batasa |
| 22. | CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah | Saham | CIMB-GK Securities |
| 23. | Cipta Syariah Equity | Saham | |
| 24. | Fortis Pesona Amanah | Saham | Fortis Investments |
| 25. | Mandiri Investa Aktraktif Syariah | Saham | Mandiri Manajemen Investasi |
| 26. | Manulife Syariah Sektoral Amanah | Saham | Manulife Asset Management |
| 27. | Mega Dana Saham Syariah | Saham | |
| 28. | PNM Ekuitas Syariah | Saham | PNM Investment Management |
| 29. | BNIS Dana Saham Syariah | Saham | BNI Securities |
| 30. | Si Dana Saham Syariah | Saham | |
| 31. | TRIM Syariah Saham | Saham | Trimegah Securities |
| 32. | Batavia Proteksi Syariah Mataram | Terproteksi | |
| 33. | CIMB Islamic Sukuk I Syariah | Terproteksi | CIMB-GK Securities |
| 34. | Lautandhana Proteksi Syariah 1 | Terproteksi | Lautandahana |
| 35. | Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 1 | Terproteksi | Mandiri Manajemen Investasi |
| 36. | Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2 | Terproteksi | Mandiri Manajemen Investasi |
| 37. | Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 | Terproteksi | Mandiri Manajemen Investasi |
| 38. | RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund | Terproteksi | Mandiri Manajemen Investasi |
| 39. | TRIM Syariah Terproteksi Prima 1 | Terproteksi | Trimegah Securities |
| 40. | TRIM Syariah Terproteksi Prima 2 | Terproteksi | Trimegah Securities |
| 41. | Danareksa Indeks Syariah | Indeks | Danareksa Investment Manegement |
Assalamualaikum mas, say ingin tanya.untuk berinvestasi di reksadana minimal investasi awal brp ya??dan dimana tempatnya??
Terima kasih mas, wassalamualaikum
Di Kantor cabang Bank Mandiri bisa minta penjelasan dan berinvestasi di reksadana. Minimal penempatan dana 1 juta rupiah dan installment plan minimum Rp 100ribu. So terjangkau buat yang baru mau belajar berinvestasi.
tolong dong dikasih tau rumusnya untuk financial keuangan untuk orang yang sudah berkeluarga…
Thanks…
Fachrul
assalamu’alaikum
saya ingin coba menginvestasikan gaji saya ke berbagai jenis investasi diantaranya:
1. ternak kambing (sedang berjalan)
2. tabungan biasa (sedang berjalan)
saat ini saya ingin coba investasi di reksadana jenis pendapatan tetap di TRIM syariah sukuk. baguskah pilihan ini saya ambil jika saya ingin bisa mendapatkan manfaatnya sekitar 3 tahun kemudian?
terima kasih
Assalamualaikum,
Mau tanya pak, saya termasuk awam dalam masalah reksadana, namun yang membuat saya penasaran adalah ada beberapa jenis reksadana syariah yang manajer invest nya merupakan bank atau lembaga keuangan konvensional, apakah hal ini tidak berpengaruh dengan kehalalan dan kemurnian reksadana syariah itu sendiri? Logika saya jika sebuah sumber air sudah tercemar maka kemungkinan besar mata2 air nya juga tercemar, Mohon penjelasan dari bapak,
Terima kasih
Wassalam…
Mas sy mw tanya, sy br mw berinvestasi di reksadana,
nah kn modal invest awl nya 1jt, itu sistem hitung2an nya gmn mas? mksdnya keuntungan yg kt dpt perbulan berapa? sy msh blm mengerti…
di tunggu info nya mas
saya mau tanya pak… apakah hanya Mandiri yang menyediakan reksadana? bagaimana prosesnya?